Porovnáváte tepelná čerpadla? Vězte, že prodejní cena samotného zařízení je velmi zavádějící ukazatel. Na níže uvedených řádcích vám za pomoci příkladu z webu Abeceda Čerpadel.cz ukážeme, že na první pohled drahé tepelné čerpadlo má ve skutečnosti velmi rychlou návratnost investic.
Nejdříve si pojďme říct, tepelná čerpadla s jakými parametry bereme v potaz, viz níže.
Základní parametry tepelných čerpadel
Parametr | Drahé tepelné čerpadlo | Levné tepelné čerpadlo |
Pořizovací cena | 230 000 Kč | 130 000 Kč |
Výkonové označení tepelného čerpadla | AW 170 | HP 19 |
Topný výkon uvedený v nabídce | 17 kW | 19 kW |
Provedení tepelného čerpadla | MONOBLOK | SPLIT |
Záruka zahrnutá v ceně tepelného čerpadla | 5 let | 2 roky |
Nabídková prodejní cena je u drahého tepelného čerpadla vyšší o 100 000 Kč. Nicméně, s na první pohled levnými tepelnými čerpadly jsou zpravidla spojeny další náklady související s jejich zapojením, viz níže.
Dodatečné náklady na pořízení a provoz tepelného čerpadla
Parametr | Drahé tepelné čerpadlo | Levné tepelné čerpadlo |
Elektrokotel 9 kW | V ceně | 9 500 Kč |
Příplatek za nerezový zásobník teplé vody | V ceně | 18 000 Kč |
Konzole pro uložení tepelného čerpadla na zem | V ceně | 2 500 Kč |
Vyhřívaná vana pro odvod kondenzátu | V ceně | 3 500 Kč |
Modem pro ovládání tepelného čerpadla mobilním telefonem | V ceně | 9 500 Kč |
Elektrické připojení oběhových čerpadel, elektrokotle a ostatních elektrických komponentů | Zapojeno z výroby | 3 000 Kč |
Montáž zásobníku, oběhových čerpadel, elektrokotle, potrubí, izolace | Zapojeno z výroby | 5 000 Kč |
Prodloužená záruka na 5 let pro tepelné čerpadlo | V ceně | 6 000 Kč |
Celkem | 0 Kč | 57 000 Kč |
Po započtení dodatečných nákladů rozdíl mezi drahým a levným tepelným čerpadlem klesá na 57 000 Kč. Jak tento rozdíl změní náklady spojené s provozem tepelného čerpadla?
Roční náklady na provoz tepelného čerpadla
Parametr | Drahé tepelné čerpadlo | Levné tepelné čerpadlo |
Roční spotřeba elektřiny pro radiátorové vytápění (tepelná ztráta 18 kW) | 7 600 kWh | 10 200 kWh |
Roční spotřeba elektřiny pro ohřev teplé vody | 1 400 kWh | 1 600 kWh |
Roční spotřeba elektřiny pro provoz elektrokotle (tepelné čerpadlo s nižším výkonem v zimě má vyšší spotřebu u elektrokotle) | 200 kWh | 700 kWh |
Celková spotřeba elektřiny za rok | 9 200 kWh | 12 500 kWh |
Roční provozní náklady tepelného čerpadla na vytápění a ohřev teplé vody (při ceně elektřiny 4,00 Kč/kWh) | 36 800 Kč | 50 000 Kč |
Náklady na povinné roční revize chladivového okruhu | 0 Kč | 2 500 Kč |
Rozdíl v ročních nákladech činí v modelovém příkladu 15 700 Kč, tj. za necelé 4 roky dojde k úplnému vyrovnání nákladů na pořízení a provoz mezi drahým a levným tepelným čerpadlem s tím, že od tohoto okamžiku získává majitel původně drahého tepelného čerpadla. Uvážíme-li desetiletý horizont, majitel tepelného čerpadla s vysokou prodejní cenou vydělá 100 000 Kč.
Důležité je zmínit, že na kvalitní tepelná čerpadla lze získat dotaci od státu. Stejně tak, počáteční vysoké náklady lze pohodlně rozložit v čase např. úvěrem ze stavebního spoření, případně hypotékou, pokud k pořízení tepelného čerpadla dochází v rámci výstavby nemovitosti
Zdroj příkladu: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/cena-tepelneho-cerpadla